自転車誕生200年の歴史
1800年~
| 1817年(文化14年) | ドライスが自転車を考案 〈ドイツ〉 |
|---|---|
| 1861年(文久元年) | ミショーがペダルを付けた自転車を考案 〈フランス〉 |
| 1865年(慶応元年) | オリヴィエらがパリから600キロ・8日間のサイクリングを行う 〈フランス〉 |
| 1870年(明治3年) | J・スターレーらが現代と同じ形のセーフティ自転車を考案 〈イギリス〉 |
| 1870年(明治3年) | 竹内寅次郎提出の自転車製造販売願に「自転車」の言葉が初めて記載 〈日本〉 |
| 1885年(明治18年) | J・K・スターレーらが現代と同じ形のセーフティ自転車を考案 〈イギリス〉 |
| 1885年(明治18年) | ジェラールが折りたたみ自転車を開発 〈フランス〉 |
| 1888年(明治21年) | ダンロップが空気入りタイヤを自転車に装着し、特許を得る 〈イギリス〉 |
| 1890年(明治23年) | 宮田栄助がセーフティー自転車を制作 〈日本〉 |
| 1896年(明治29年) | フリーホイール(ペダルを逆回転すると空回りする機構)の開発 (イギリス) |
| 1896年(明治29年) | 内装2段のチェンジギアが発売 (イギリス) |
| 1896年(明治29年) | 横浜・国府津間でロードレースが開催 (日本) |
1900年~
| 1903年(明治36年) | 第1回ツール・ド・フランスが開催 〈フランス〉 |
|---|---|
| 1917年(大正6年) | 保有台数が100万台を超える 〈日本〉 |
| 1922年(大正11年) | ジャレイが走行中の空気抵抗を減らすための自転車を開発 〈ドイツ〉 |
| 1923年(大正12年) | 松下幸之助が乾電池ランプを考案 〈日本〉 |
| 1937年(昭和12年) | ツール・ド・フランスでチェンジギア機構の装着が認められる 〈フランス〉 |
| 1940年(昭和15年) | 自転車が配給制・公定価格制になる 〈日本〉 |
| 1950年(昭和25年) | 保有台数が1000万台を超える 〈日本〉 |
| 1956年(昭和31年) | サイクリングが人気となる 〈日本〉 |
| 1956年(昭和31年) | 主に買い物を目的とした女性向け自転車の発売 〈日本〉 |
| 1962年(昭和37年) | 小径車を開発したモールトンが会社を設立 〈イギリス〉 |
| 1970年代初め(昭和40年代後半) | カリフォルニア州でマウンテンバイク競技が誕生 〈アメリカ〉 |
| 1970年代初め(昭和40年代後半) | 電子フラッシャー付自転車が流行 〈日本〉 |
| 1973年(昭和43年) | ミニサイクルの年間生産台数が280万台に達する 〈日本〉 |
| 1986年(昭和61年) | ケストレル社がカーボンフレームを開発 〈アメリカ〉 |
| 1993年(平成5年) | 電動アシスト付自転車の最初の発売 〈日本〉 |
| 1996年(平成8年) | 第1回ツアーオブジャパンが開催 〈日本〉 |
| 1998年(平成10年) | 地球温暖化防止京都会議により、地球環境に優しい自転車が見直される 〈日本〉 |
2000年~
| 2007年(平成19年) | コミュニティレンタルサイクルシステム「ヴェリブ」運用開始 〈フランス〉 |
|---|---|
| 2009年(平成21年) | 幼児2人乗り自転車の解禁 〈日本〉 |
| 2010年(平成22年) | ジョンソン・ロンドン市長が自転車を都市交通の担い手の一員とした「ロンドン市の交通戦略構想」を発表 〈イギリス〉 |
| 2015年(平成27年) | 電動アシスト自転車の年間生産台数が48万台に達する 〈日本〉 |